LIC HFL has issued official job notification for 192 Graduation Apprentices Jobs In LIC HFL Apprentices Recruitment 2025. Eligible candidates can apply for these Apprentices till 2025-09-22 See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply. Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for Apprentices in LIC HFL. Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find Apprentices vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
| Name of the Posts | No. of Post | Qualification |
|---|---|---|
| Apprentices | 192 | Should have completed graduation in any stream as on 01-September-2025 but not before 01-September2021 |
| State | City | Total Vacancy |
|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | ANANTHPUR | 1 |
| ANDHRA PRADESH | KAKINADA | 1 |
| ANDHRA PRADESH | KURNOOL | 1 |
| ANDHRA PRADESH | NELLORE | 1 |
| ANDHRA PRADESH | RAJAHMUNDRY | 1 |
| ANDHRA PRADESH | TIRUPATI | 1 |
| ANDHRA PRADESH | VIJAYAWADA | 4 |
| ANDHRA PRADESH | VISAKHAPATINAM | 4 |
| ASSAM | GUWAHATI | 1 |
| BIHAR | BIHARSHARIF | 1 |
| CHHATTISGARH | BILASPUR | 1 |
| CHHATTISGARH | DURG BHILAI | 1 |
| CHHATTISGARH | RAIPUR | 1 |
| DELHI | DELHI | 3 |
| GUJARAT | AHMEDABAD | 2 |
| GUJARAT | RAJKOT | 2 |
| GUJARAT | VADODARA | 1 |
| HARYANA | GURGAON | 1 |
| HARYANA | ROHTAK | 2 |
| JAMMU AND KASHMIR | JAMMU | 1 |
| KARNATAKA | BANGALORE | 22 |
| KARNATAKA | GULBARGA | 2 |
| KARNATAKA | MANGALORE | 2 |
| KARNATAKA | MYSORE | 1 |
| KARNATAKA | RAICHUR | 1 |
| KERALA | ERNAKULAM | 1 |
| KERALA | KOLLAM | 1 |
| KERALA | KOZHIKODE | 1 |
| KERALA | PALAKKAD | 1 |
| KERALA | THRISSUR | 2 |
| MADHYA PRADESH | BHOPAL | 4 |
| MADHYA PRADESH | CHHINDWARA | 1 |
| MADHYA PRADESH | GWALIOR | 1 |
| MADHYA PRADESH | INDORE | 4 |
| MADHYA PRADESH | JABALPUR | 1 |
| MADHYA PRADESH | UJJAIN | 1 |
| MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | 1 |
| MAHARASHTRA | AURANGABAD | 1 |
| MAHARASHTRA | JALGAON | 1 |
| MAHARASHTRA | KALYAN | 1 |
| MAHARASHTRA | MUMBAI | 6 |
| MAHARASHTRA | NAGPUR | 2 |
| MAHARASHTRA | NASIK | 3 |
| MAHARASHTRA | NAVI MUMBAI | 1 |
| MAHARASHTRA | PUNE | 8 |
| MAHARASHTRA | THANE | 1 |
| ODISHA | BHUBANESWAR | 1 |
| PUDUCHERRY | PONDICHERRY | 1 |
| PUNJAB | AMRITSAR | 1 |
| PUNJAB | JALANDHAR | 1 |
| RAJASTHAN | AJMER | 1 |
| RAJASTHAN | ALWAR | 2 |
| RAJASTHAN | BHILWARA | 1 |
| RAJASTHAN | JAIPUR | 1 |
| RAJASTHAN | JODHPUR | 1 |
| SIKKIM | GANGTOK | 2 |
| TAMIL NADU | CHENNAI | 10 |
| TAMIL NADU | COIMBATORE | 6 |
| TAMIL NADU | HOSUR | 2 |
| TAMIL NADU | KANCHIPURAM | 1 |
| TAMIL NADU | KARAIKUDI | 1 |
| TAMIL NADU | KARUR | 1 |
| TAMIL NADU | MADURAI | 1 |
| TAMIL NADU | THIRUVALLUR | 1 |
| TAMIL NADU | TIRUNELVELI | 1 |
| TAMIL NADU | TIRUPUR | 2 |
| TAMIL NADU | TRICHY | 1 |
| TELANGANA | HYDERABAD | 16 |
| TELANGANA | KARIMNAGAR | 1 |
| TELANGANA | MAHBUBNAGAR | 1 |
| TELANGANA | SECUNDERABAD | 2 |
| UTTAR PRADESH | AGRA | 1 |
| UTTAR PRADESH | ALIGARH | 1 |
| UTTAR PRADESH | ALLAHABAD | 1 |
| UTTAR PRADESH | BAREILLY | 1 |
| UTTAR PRADESH | ETAWAH | 1 |
| UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | 1 |
| UTTAR PRADESH | GORAKHPUR | 1 |
| UTTAR PRADESH | JAUNPUR DISTRICT | 1 |
| UTTAR PRADESH | KANPUR NAGAR | 1 |
| UTTAR PRADESH | LUCKNOW | 4 |
| UTTAR PRADESH | MATHURA | 1 |
| UTTAR PRADESH | MEERUT | 1 |
| UTTAR PRADESH | NOIDA | 1 |
| UTTAR PRADESH | SITAPUR | 1 |
| UTTAR PRADESH | VARANASI | 1 |
| UTTARAKHAND | DEHRADUN | 1 |
| UTTARAKHAND | HARIDWAR | 1 |
| UTTARAKHAND | UDHAM SINGH NAGAR | 1 |
| WEST BENGAL | CHINSURAH | 1 |
| WEST BENGAL | DURGAPUR | 1 |
| WEST BENGAL | KOLKATTA | 5 |
| WEST BENGAL | MALDA | 2 |
| WEST BENGAL | SILIGURI | 1 |
| Grand Total | 192 | |
| Salary Details / Scale Pay |
Rs. 12,000 |
|
|---|---|---|
| Age Limit |
|
|
| Selection Process |
|
|
| Application Fees |
|
|
| Important Dates |
|
|
| How To Apply |
|
|
| Important Link |
|
|
| Contact Information |
|
|