1383 10th 12th Pass Group B & C Jobs In AIIMS Recruitment 2025
AIIMS Recruitment 2026 - Age, Salary, Qualification, How To Apply Online, Start Date, End Date
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) has issued official job notification for 1383 10th 12th Pass Group B & C Jobs In AIIMS Recruitment 2025. Eligible candidates can apply for these Group B & C till 2025-12-02. See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply. Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for Group B & C in All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find Group B & C vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
1383 10th 12th Pass Group B & C Jobs In AIIMS Recruitment 2025 Posts By Qualification
| Group Code | Group Name | The Syllabus of Domain part (80 MCQs) | Skill Test | Language |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Dietician / Dietician / Warden | Food & Nutrition, Diets | — | English |
| 2 | Assistant Administrative Officer / Assistant / Executive Assistant (N.S) / Junior Administrative Officer | General Administration, CCS Rules, FR/SR, Basic Computer | Yes | English |
| 3 | Junior Administrative Assistant / Lower Division Clerk / Senior Administrative Assistant / Upper Division Clerk | General Maths & English | Yes | Bilingual (English/Hindi) |
| 4 | Junior Engineer (Civil) | Civil Engineering | — | English |
| 5 | Junior Engineer (Electrical) | Electrical Engineering | — | English |
| 6 | Assistant Engineer (A/C & R) / Junior Engineer (AC&R) / Junior Engineer (Mechanical) | A/C & R | — | English |
| 7 | Junior Audiologist / Speech Therapist / Technical Assistant (ENT) | Audio, Speech & Hearing | — | English |
| 8 | Electrician / Wireman / Lineman (Electrical) | Electrician Trade | — | Bilingual (English/Hindi) |
| 9 | Manifold Technician (Gas Steward) / Gas Officer / Manager / Supervisor / Gas / Pump Mechanic / Manager for Workshop | Medical Gas Pipeline System | — | English |
| 10 | Assistant Laundry Supervisor | Dry Cleaning / Laundry Technology | — | English |
| 11 | Technician OT / Anaesthesia Technician / Technical Assistant / Technician (Anaesthesia / Operation Theatre) / Technical Officer (Technical Supervisor) | OT Technicians | — | English |
| 12 | Pharmacist / Pharmacist Grade II / Dispensing Attendant / Store Keeper (Drug) | Pharmacy | — | English |
| 13 | Cashier / Junior Accounts Officer (Accountant) | Accounts and Book-Keeping | — | English |
| 14 | Assistant Stores Officer / Junior Store Officer / Store Keeper / Store Keeper-cum-Clerk | Material Management, Storekeeping and related rules | — | English |
| 15 | CSSD Technician | Microbiology or Medical Technology | — | English |
| 16 | Mortuary Attendant / Hospital Attendant Grade III (Nursing Orderly) / Dissection Hall Attendant / Office / Stores Attendant (MultiTasking) / Operator (E&M) / Lift Operator | General Math, English and Hospital Service related | — | Bilingual (English/Hindi) |
| 17 | Lab Attendant Grade II / Technician (Laboratory) / Lab Technician / Junior Medical Lab Technologist / Medical Lab Technologist | Medical Laboratory Technology | — | Bilingual (English/Hindi) |
| 18 | Library & Information Assistant / Library Attendant Grade II / Librarian Grade III / Librarian Grade I | Library Science and Information | — | English |
| 19 | Medical Record Officer / Junior Medical Record Officer / Medical Record Technicians / Coding Clerk | Medical Records | Typing Test | English |
| 20 | Jr Scale Steno (Hindi) / Personal Assistant / PA to Principal(S) / Private Secretary / Stenographer | General Math and English | Stenography Test | English |
| 21 | Medical Social Worker / Medical Social Service Officer Grade II / Medical Social Service Officer Grade II / Psychiatric Social Worker | Social Work / Pshycology (Syllabus in accordance with the level of education qualification and experience as mentioned in the qualification (Annexure-I)) |
— | English |
| 22 | Technical Officer (Dental) / (Dental Technician) | Dental Hygiene / Dental Mechanic | — | English |
| 23 | Technical Officer Opthalmology (Refractionist) / Optometrist / Refractionist / Ophthalmic Assistant or Refractionist | Opthalmic Techniques | — | English |
| 24 | Technician (Radiotherapy) | Radiotherapy | — | English |
| 25 | Technician (Radiology) / Radiographic Technician Grade-I / X-Ray Technician (Radio-Diagnosis) / X-Ray Technician (Radiotherapy) / Dark Room Assistant | Radiography | — | English |
| 26 | Perfusionist | Perfusion Technology | — | English |
| 27 | Embryologist | Clinical Embroyology | — | English |
| 28 | Assistant Security Officer / Assistant Fire Officer | General Administration, CCS Rules, FR/SR, Basic Computer, Fire Safety and Security | PST | English |
| 29 | Fire Technician / Security Cum Fire Assistant | General Math, English, Fire Safety and Security | PET & PST | Bilingual (English / Hindi) |
| 30 | Physiotherapist / Junior Physiotherapist / Multi Rehabilitation Worker (Physiotherapist) / Demonstrator (Physiotherapy) | Physiotherapy | — | English |
| 31 | Driver Ordinary Grade | Traffic Rules | — | Bilingual (English / Hindi) |
| 32 | Junior Medical Record Officer (Receptionists) / Receptionist | Mass Communication / Journalism / H | — | English |
| 33 | Junior Warden (House Keepers) / Warden (Hostel Warden) / Hostel Warden | General Math and English | — | English |
| 34 | Senior Nursing Officer (Staff Nurse Grade-I) / Staff Nurse Grade-I (Sr. Nursing Officer) / Multi Purpose Worker | Nursing | — | English |
| 35 | Sanitary Inspector / Sanitary Inspector Gd.I / Sanitary Inspector Gd.II | Sanitary Inspector Course | — | English |
| 36 | Occupational Therapist / Junior Occupational Therapist | Science and Occupational Therapy | — | English |
| 37 | Junior Hindi Translator / Senior Translation Officer / Senior Hindi Officer / Junior Translation Officer (Hindi) | English and Hindi | Skill Test | Bilingual (English/Hindi) |
| 38 | Nuclear Medicine Technologist | Life Science | — | English |
| 39 | Transplant Coordinator | Nursing, Medicine and Social Work | — | English |
| 40 | Yoga Instructor | Yoga | — | English |
| 41 | Programmer | Computer Applications and Programming | Skill Test | English |
| 42 | Prosthetic Technician Gr. I / Orthotic Technician | Prosthetics & Orthotics | — | English |
| 43 | Tailor Grade III | Trade Related | — | Bilingual (English/Hindi) |
| 44 | Artist | Trade Related | — | Bilingual (English/Hindi) |
| 45 | Electrocardiograph Technical Assistant | ECG | — | English |
| 47 | Statistical Assistant | Statistics | — | English |
| 48 | Junior Engineer (Instrumentation) | Electronics & Instrumentation | — | English |
| 49 | Laundry Mechanic | Mechanical Engineering | — | English |
| 50 | PACS Administrator | Medical IT Systems / PACS | — | English |
| 51 | Assistant Research Officer / Research Assistant | Microbiology, Biochemistry & Biotechnology | — | English |
| 52 | Junior Engineer (Safety) | Safety and Fire Engineering / Industrial Safety Engineering | — | English |
1383 10th 12th Pass Group B & C Jobs In AIIMS Recruitment 2025 Posts By City/Location Distribution
| S.No. | Post Name | Institute | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | EXSM | PWBD | PWBD Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Junior Administrative Assistant (LDC) | AIIMS Bathinda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Junior Administrative Assistant (LDC) | AIIMS Bilaspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lower Division Clerk | AIIMS Raebareli | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lower Division Clerk | AIIMS Rajkot | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lower Division Clerk | ICMR-Headquarters, New Delhi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lower Division Clerk | ICMR-NIE, Chennai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lower Division Clerk | ICMR-NIOH, Ahmedabad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lower Division Clerk | ICMR-NIRBI, Kolkata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lower Division Clerk | ICMR-NIRDH&DS, New Delhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lower Division Clerk | ICMR-NIRTH, Jabalpur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lower Division Clerk | ICMR-NIV, Pune | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Senior Administrative Assistant | AIIMS Bhopal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Senior Administrative Assistant / UDC | AIIMS Deoghar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Upper Division Clerk | AIIMS Raebareli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Upper Division Clerk | AIIMS Rajkot | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Upper Division Clerk | ICMR-NICHDR, New Delhi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Upper Division Clerk | ICMR-NIE, Chennai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Upper Division Clerk | ICMR-NIN, Hyderabad | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Upper Division Clerk | ICMR-NIRDH&DS, New Delhi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Assistant Stores Officer | AIIMS Bhopal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Assistant Stores Officer | AIIMS Patna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Assistant Stores Officers | AIIMS Kalyani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Store Officer | AIIMS Raebareli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Junior Store Officer / Store Keeper | AIIMS Deoghar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Store Keeper | AIIMS Awantipora | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Store Keeper | AIIMS Bhubaneswar | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Store Keeper | AIIMS Guwahati | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Store Keeper | AIIMS Jodhpur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Store Keeper | AIIMS Mangalagiri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Store Keeper | AIIMS Nagpur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Store Keeper | AIIMS Patna | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | UR-1, see PwBD types a) to e) |
1383 10th 12th Pass Group B & C Jobs In AIIMS Recruitment 2025 Vacancy Details
| Salary Details / Scale Pay |
|
|
|---|---|---|
| Age Limit |
|
|
| Selection Process |
|
|
| Application Fees |
|
|
| Important Dates |
|
|
| How To Apply |
|
|
| Important Link |
|
|
| Contact Information | ||
