India Post Payments Bank (IPPB) has issued official job notification for 309 Graduate Junior Associate Assistant Manager Jobs In IPPB Recruitment 2025. Eligible candidates can apply for these Junior Associate Assistant Manager till 2025-12-01. See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply. Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for Junior Associate Assistant Manager in India Post Payments Bank (IPPB). Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find Junior Associate Assistant Manager vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
| Name of the Posts | No. of Post | Qualification |
|---|---|---|
| Assistant Manager | 110 | Manage, review, and analyse all MIS related to the area (HOs, SOs, Bos, IBCs within the defined area), and work closely to enhance process efficiency and standardization. Conducting regular field visits to HOs, SO's, BO's & IBC’s to promote and drive IPPB business by organizing Business Camps, FLC camps, mela, etc Assisting with last-mile End Users in resolving their queries on business & operations, device handling, etc., and raising the issues on behalf of the agents to the Systems Integrator (SI) for technology-related issues & resolving the issues. Assisting End users in onboarding by allocating devices, SIM cards, Inventory, training manuals, collecting end-user information etc. |
| Junior Associate | 199 | Develop and manage the strategic relationship with all channel partners to drive sales and disseminate marketing information, events, training and promotions which will facilitate meeting the Bank's business goals. Selling all available banking products. Identification of individual business correspondents for onboarding & activation and revenue generation from them. Assisting End users in onboarding by allocating devices, SIM cards, inventory, training manuals, collecting end-user information, etc Identification of potential business areas & organizing sales campaigns in and around access points / IBC points and market areas to generate revenue for the Bank. Interacting with DOP HOs, SOs & BOs and generating revenue by cross-selling of products & services and sourcing CASA business & Lead generation for other products of the Bank |
| Sr. No. | Circle | Banking Outlet | No. of Vacancies for Junior Associate | No. of Vacancies for Assistant Manager |
|---|---|---|---|---|
| 42 | BIHAR | SITAMARHI | 1 | 1 |
| 43 | BIHAR | SUPAUL | 1 | 1 |
| 44 | CHHATTISGARH | AMBIKAPUR | 1 | |
| 45 | CHHATTISGARH | BALOD | 1 | |
| 46 | CHHATTISGARH | BEMETARA | 1 | |
| 47 | CHHATTISGARH | BHILAI | 1 | |
| 48 | CHHATTISGARH | CHAMPA | 1 | |
| 49 | CHHATTISGARH | DANTEWADA | 1 | |
| 50 | CHHATTISGARH | DHAMTARI | 1 | |
| 51 | CHHATTISGARH | KONDAGAON | 1 | |
| 52 | CHHATTISGARH | KORBA | 1 | |
| 53 | CHHATTISGARH | MUNGELI | 1 | |
| 54 | CHHATTISGARH | NARAYANPUR | 1 | |
| 55 | CHHATTISGARH | RAJNANDGAON | 1 | |
| 56 | CHHATTISGARH | SUKMA | 1 | |
| 57 | GUJARAT | AHMEDABAD | 1 | |
| 58 | GUJARAT | BHAVNAGAR | 1 | |
| 59 | GUJARAT | BHUJ | 1 | 1 |
| 60 | GUJARAT | DWARKA | 1 | |
| 61 | GUJARAT | GODHRA | 1 | |
| 62 | GUJARAT | SURAT | 1 | |
| 63 | GUJARAT | SURENDRANAGAR | 1 | |
| 64 | HARYANA | AMBALA G.P.O. | 1 | |
| 65 | HARYANA | BHIWANI | 1 | |
| 66 | HARYANA | FATEHABAD | 1 | 1 |
| 67 | HARYANA | GURGAON | 1 | |
| 68 | HARYANA | HISAR | 1 | |
| 69 | HIMACHAL PRADESH | CHAMBA | 1 | |
| 70 | JAMMU and KASHMIR | RAJOURI | 1 | |
| 71 | JAMMU and KASHMIR | UDHAMPUR | 1 | |
| 72 | JHARKHAND | BOKARO STEEL CITY | 1 | |
| 73 | JHARKHAND | CHATRA | 1 | |
| 74 | JHARKHAND | DALTONGANJ | 1 | 1 |
| 75 | JHARKHAND | GODDA | 1 | |
| 76 | JHARKHAND | GUMLA | 1 | |
| 77 | JHARKHAND | HAZARIBAGH | 1 | |
| 78 | JHARKHAND | LOHARDAGA | 1 | |
| 79 | JHARKHAND | RANCHI | 1 | |
| 80 | JHARKHAND | SAHIBGANJ | 1 | |
| 81 | JHARKHAND | SIMDEGA | 1 | |
| 82 | KARNATAKA | BANGALORE | 1 | 1 |
| 83 | KARNATAKA | BELGAUM | 1 | |
| 84 | KARNATAKA | BIDAR | 1 | |
| 85 | KARNATAKA | CHIKMAGALUR | 1 | |
| 86 | KARNATAKA | CHIKODI | 1 | 1 |
| 87 | KARNATAKA | DODDABALLAPURA | 1 | |
| 88 | KARNATAKA | GADAG | 1 | |
| 89 | KARNATAKA | HASSAN | 1 | |
| 90 | KARNATAKA | KOPPAL | 1 | |
| 91 | KARNATAKA | RAICHUR NAYA BAZAR | 1 | |
| 92 | KARNATAKA | SHIMOGA | 1 | |
| 93 | KARNATAKA | TUMKUR | 1 | |
| 94 | KARNATAKA | YADGIRI | 1 | |
| 95 | KERALA | KAVARATTI | 1 | |
| 96 | KERALA | THIRUVANANTHAPURAM | 1 | |
| 97 | MADHYA PRADESH | BETUL | 1 | |
| 98 | MADHYA PRADESH | BHIND | 1 | |
| 99 | MADHYA PRADESH | CHHATARPUR | 1 | 1 |
| 100 | MADHYA PRADESH | CHHINDWARA | 1 | |
| 101 | MADHYA PRADESH | DAMOH | 1 | |
| 102 | MADHYA PRADESH | DATIA | 1 | |
| 103 | MADHYA PRADESH | DEWAS | 1 | |
| 104 | MADHYA PRADESH | DINDORI | 1 | |
| 105 | MADHYA PRADESH | GWALIOR | 1 | |
| 106 | MADHYA PRADESH | HARDA | 1 | |
| 107 | MADHYA PRADESH | INDORE | 1 | |
| 108 | MADHYA PRADESH | JHABUA | 1 | |
| 109 | MADHYA PRADESH | KATNI | 1 | |
| 110 | MADHYA PRADESH | KHANDWA | 1 | |
| 111 | MADHYA PRADESH | KHARGONE | 1 | |
| 112 | MADHYA PRADESH | MANDLA | 1 | |
| 113 | MADHYA PRADESH | MANDSAUR | 1 | |
| 114 | MADHYA PRADESH | NEEMUCH | 1 | |
| 115 | MADHYA PRADESH | RAISEN | 1 | |
| 116 | MADHYA PRADESH | RAJGARH | 1 | |
| 117 | MADHYA PRADESH | REWA | 1 | 1 |
| 118 | MADHYA PRADESH | SAGAR | 1 | |
| 119 | MADHYA PRADESH | SATNA | 1 | |
| 120 | MADHYA PRADESH | SEONI | 1 | |
| 121 | MADHYA PRADESH | SHAHDOL | 1 | |
| 122 | MADHYA PRADESH | SHAJAPUR | 1 | |
| 123 | MADHYA PRADESH | SHIVPURI | 1 | |
| 124 | MADHYA PRADESH | SIDHI | 1 | |
| 125 | MADHYA PRADESH | TIKAMGARH | 1 | |
| 126 | MADHYA PRADESH | UJJAIN | 1 | |
| 127 | MAHARASHTRA | AHMEDNAGAR | 1 | |
| 128 | MAHARASHTRA | AKOLA | 1 | 1 |
| 129 | MAHARASHTRA | ALIBAG | 1 | |
| 130 | MAHARASHTRA | AMRAVATI | 1 | 1 |
| 131 | MAHARASHTRA | AURANGABAD | 1 | 1 |
| 132 | MAHARASHTRA | BARAMATI | 1 | 1 |
| 133 | MAHARASHTRA | BEED | 1 | |
| 134 | MAHARASHTRA | BHANDARA | 1 | 1 |
| 135 | MAHARASHTRA | BULDANA | 1 | |
| 136 | MAHARASHTRA | CHANDRAPUR | 1 | 1 |
| 137 | MAHARASHTRA | DHULE | 1 | 1 |
| 138 | MAHARASHTRA | GONDIA | 1 | 1 |
| 139 | MAHARASHTRA | HINGOLI | 1 | |
| 140 | MAHARASHTRA | JALGAON | 1 | |
| 141 | MAHARASHTRA | JALNA | 1 | |
| 142 | MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 1 | 1 |
| 143 | MAHARASHTRA | LATUR | 1 | 1 |
| 144 | MAHARASHTRA | MALEGAON | 1 | |
| 145 | MAHARASHTRA | MALVAN | 1 | |
| 146 | MAHARASHTRA | NAGPUR | 1 | |
| 147 | MAHARASHTRA | NANDED | 1 | |
| 148 | MAHARASHTRA | NASHIK | 1 | 1 |
| 149 | MAHARASHTRA | NAVAPUR | 1 | |
| 150 | MAHARASHTRA | OSMANABAD | 1 | 1 |
| 151 | MAHARASHTRA | PALGHAR | 1 | 1 |
| 152 | MAHARASHTRA | PANVEL | 1 | |
| 153 | MAHARASHTRA | PARBHANI | 1 | 1 |
| 154 | MAHARASHTRA | PUNE | 1 | |
| 155 | MAHARASHTRA | RATNAGIRI | 1 | |
| 156 | MAHARASHTRA | SANGLI | 1 | |
| 157 | MAHARASHTRA | SATARA | 1 | |
| 158 | MAHARASHTRA | SHRIRAMPUR | 1 | 1 |
| 159 | MAHARASHTRA | SOLAPUR | 1 | |
| 160 | MAHARASHTRA | WARDHA | 1 | 1 |
| 161 | MAHARASHTRA | WASHIM | 1 | |
| 162 | MAHARASHTRA | YAVATMAL | 1 | |
| 163 | North East | ALONG | 1 | |
| 164 | North East | BOMDILA | 1 | |
| 165 | North East | CHURACHANDPUR | 1 | |
| 166 | North East | DIMAPUR | 1 | |
| 167 | North East | ITANAGAR | 1 | |
| 168 | North East | KHLIEHRIAT | 1 | |
| 169 | North East | KOHIMA | 1 | |
| 170 | North East | LUNGLEI | 1 | |
| 171 | North East | MOKOKCHUNG | 1 | |
| 172 | North East | NONGPOH | 1 | |
| 173 | North East | PHEK | 1 | |
| 174 | North East | SENAPATI | 1 | |
| 175 | North East | TUENSANG | 1 | |
| 176 | ODISHA | ANGUL | 1 | |
| 177 | ODISHA | BERHAMPUR | 1 | |
| 178 | ODISHA | JAGATSINGHPUR | 1 | |
| 179 | ODISHA | JEYPORE | 1 | |
| 180 | ODISHA | KEONJHARGARH | 1 | |
| 181 | ODISHA | PHULBANI | 1 | |
| 182 | ODISHA | RAIRANGPUR | 1 | |
| 183 | ODISHA | ROURKELA | 1 | |
| 184 | ODISHA | SONEPUR | 1 | |
| 185 | ODISHA | SUNDARGARH | 1 | |
| 186 | PUNJAB | AMRITSAR | 1 | |
| 187 | PUNJAB | BARNALA | 1 | |
| 188 | PUNJAB | MALOUT | 1 | |
| 189 | PUNJAB | MOGA | 1 | |
| 190 | RAJASTHAN | BARMER | 1 | |
| 191 | RAJASTHAN | BUNDI | 1 | |
| 192 | RAJASTHAN | JAIPUR | 1 | |
| 193 | RAJASTHAN | NAGAUR | 1 | |
| 194 | RAJASTHAN | UDAIPUR | 1 | |
| 195 | TAMIL NADU | CHENNAI | 1 | |
| 196 | TAMIL NADU | CHIDAMBARAM | 1 | |
| 197 | TAMIL NADU | ERODE | 1 | |
| 198 | TAMIL NADU | KANCHIPURAM | 1 | |
| 199 | TAMIL NADU | KARAIKAL | 1 | |
| 200 | TAMIL NADU | KARUR | 1 | |
| 201 | TAMIL NADU | KOVILPATTI | 1 | |
| 202 | TAMIL NADU | MADURAI | 1 | |
| 203 | TAMIL NADU | RAMANATHAPURAM | 1 | |
| 204 | TAMIL NADU | SALEM | 1 | |
| 205 | TAMIL NADU | THANJAVUR | 1 | |
| 206 | TAMIL NADU | TIRUCHIRAPPALLI | 1 | |
| 207 | TAMIL NADU | TIRUPUR | 1 | |
| 208 | TAMIL NADU | TIRUVALLUR | 1 | |
| 209 | TAMIL NADU | TIRUVANNAMALAI | 1 | |
| 210 | TAMIL NADU | TUTICORIN | 1 | |
| 211 | TAMIL NADU | UDAYARPALAYAM | 1 | |
| 212 | TELANGANA | NIRMAL | 1 | |
| 213 | TELANGANA | SIRSILLA | 1 | |
| 214 | UTTAR PRADESH | AMETHI | 1 | |
| 215 | UTTAR PRADESH | AZAMGARH | 1 | |
| 216 | UTTAR PRADESH | BAHRAICH | 2 | 1 |
| 217 | UTTAR PRADESH | BALLIA | 1 | |
| 218 | UTTAR PRADESH | BALRAMPUR | 1 | |
| 219 | UTTAR PRADESH | BANDA | 1 | |
| 220 | UTTAR PRADESH | BARABANKI | 1 | |
| 221 | UTTAR PRADESH | BAREILLY | 1 | |
| 222 | UTTAR PRADESH | BASTI | 1 | |
| 223 | UTTAR PRADESH | BHINGA | 1 | |
| 224 | UTTAR PRADESH | BIJNOR | 1 | 1 |
| 225 | UTTAR PRADESH | BUDAUN | 1 | |
| 226 | UTTAR PRADESH | BULANDSHAHR | 1 | |
| 227 | UTTAR PRADESH | DEORIA | 1 | 1 |
| 228 | UTTAR PRADESH | ETAH | 1 | |
| 229 | UTTAR PRADESH | FARRUKHABAD | 1 | |
| 230 | Uttar Pradesh | Fatehpur | 1 | |
| 231 | Uttar Pradesh | Firozabad | 1 | |
| 232 | Uttar Pradesh | Ghazipur | 1 | |
| 233 | Uttar Pradesh | Gonda | 1 | |
| 234 | Uttar Pradesh | Hamirpur | 1 | |
| 235 | Uttar Pradesh | Hardoi | 1 | |
| 236 | Uttar Pradesh | Hathras | 1 | |
| 237 | Uttar Pradesh | Jaunpur | 1 | |
| 238 | Uttar Pradesh | Jhansi | 1 | |
| 239 | Uttar Pradesh | Kannauj | 1 | |
| 240 | Uttar Pradesh | Kasganj | 1 | |
| 241 | Uttar Pradesh | Khalilabad | 1 | |
| 242 | Uttar Pradesh | Lalitpur | 1 | |
| 243 | Uttar Pradesh | Maharajganj | 1 | |
| 244 | Uttar Pradesh | Mainpuri | 1 | |
| 245 | Uttar Pradesh | Mathura | 1 | |
| 246 | Uttar Pradesh | Mirzapur | 1 | |
| 247 | Uttar Pradesh | Moradabad | 1 | |
| 248 | Uttar Pradesh | Orai | 1 | |
| 249 | Uttar Pradesh | Padrauna | 1 | |
| 250 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | 1 | |
| 251 | Uttar Pradesh | Sitapur | 1 | |
| 252 | Uttar Pradesh | Unnao | 1 | |
| 253 | Uttarakhand | Almora | 1 | |
| 254 | Uttarakhand | Chamoli | 1 | |
| 255 | Uttarakhand | Haridwar | 1 | |
| 256 | Uttarakhand | Nainital | 1 | |
| 257 | Uttarakhand | Pauri | 1 | |
| 258 | Uttarakhand | Tehri | 1 | |
| 259 | Uttarakhand | Uttarkashi | 1 | |
| 260 | West Bengal | Cooch Behar | 1 | |
| 261 | West Bengal | Krishnanagar | 1 | |
| 1 | ANDHRA PRADESH | ANANTAPUR | 1 | |
| 2 | ANDHRA PRADESH | CHITTOOR | 1 | 1 |
| 3 | ANDHRA PRADESH | ELURU | 1 | |
| 4 | ANDHRA PRADESH | GUDUR | 1 | |
| 5 | ANDHRA PRADESH | PARVATIPURAM | 1 | |
| 6 | ANDHRA PRADESH | PRODDATUR | 1 | |
| 7 | ANDHRA PRADESH | SRIKAKULAM | 1 | |
| 8 | ANDHRA PRADESH | VIZIANAGARAM | 1 | |
| 9 | ASSAM | BARPETA | 1 | |
| 10 | ASSAM | DHUBRI | 1 | |
| 11 | ASSAM | GOLAGHAT | 1 | |
| 12 | ASSAM | HAFLONG | 1 | |
| 13 | ASSAM | SILCHAR | 1 | |
| 14 | BIHAR | ARARIA | 1 | 1 |
| 15 | BIHAR | AURANGABAD | 1 | |
| 16 | BIHAR | BANKA | 1 | |
| 17 | BIHAR | BETTIAH | 1 | 1 |
| 18 | BIHAR | BHAGALPUR | 1 | |
| 19 | BIHAR | BIHARSHARIF | 1 | |
| 20 | BIHAR | CHAPRA | 1 | 1 |
| 21 | BIHAR | DARBHANGA | 1 | 1 |
| 22 | BIHAR | GAYA | 1 | 1 |
| 23 | BIHAR | GOPALGANJ | 1 | |
| 24 | BIHAR | HAJIPUR | 1 | |
| 25 | BIHAR | JAMUI | 1 | |
| 26 | BIHAR | KATIHAR | 1 | 1 |
| 27 | BIHAR | KHAGARIA | 1 | |
| 28 | BIHAR | KISHANGANJ | 1 | |
| 29 | BIHAR | LAKHISARAI | 1 | |
| 30 | BIHAR | MADHEPURA | 1 | 1 |
| 31 | BIHAR | MADHUBANI | 1 | 1 |
| 32 | BIHAR | MOTIHARI | 1 | 1 |
| 33 | BIHAR | MUNGER | 1 | |
| 34 | BIHAR | MUZAFFARPUR | 1 | |
| 35 | BIHAR | NAWADHA | 1 | 1 |
| 36 | BIHAR | RAMGARH | 1 | |
| 37 | BIHAR | SAHARSA | 1 | |
| 38 | BIHAR | SAMASTIPUR | 1 | 1 |
| 39 | BIHAR | SASARAM | 1 | |
| 40 | BIHAR | SHEIKHPURA | 1 | |
| 41 | BIHAR | SHEOHAR | 1 | |
| Total | 199 + 110 = 309 | |||
| Salary Details / Scale Pay |
|
|
|---|---|---|
| Age Limit |
|
|
| Selection Process |
|
|
| Application Fees |
|
|
| Important Dates |
|
|
| How To Apply |
|
|
| Important Link |
|
|
| Contact Information |
|
|