Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Ministry of Defence, Government of India (ECHS) has issued official job notification for 109 8th Class Clerk DEO Jobs In ECHS Recruitment 2026. Eligible candidates can apply for these Clerk DEO till 2026-01-20. See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply. Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for Clerk DEO in Ex-Servicemen Contributory Health Scheme, Ministry of Defence, Government of India (ECHS). Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find Clerk DEO vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
| Post Name | Total Posts | Qualifications |
|---|---|---|
| OIC Polyclinic | 10 | Graduate; Only retired Services Officers (Army/Navy/Air Force) drawing defence pension; Min 3 years experience in Healthcare/Managerial role; Computer knowledge; Age up to 63 years |
| Medical Specialist | 04 | MD/MS in concerned speciality; Min 3 years experience after PG; Computer knowledge; Age up to 68 years; 60% ESM / 40% Civilian |
| Gynaecologist | 01 | MD/MS (OBS & GYN); Min 3 years experience after internship; Computer knowledge; Age up to 66 years; 60% ESM / 40% Civilian |
| Medical Officer | 21 | MBBS; Min 3 years experience after internship; Computer knowledge; Age up to 66 years; 60% ESM / 40% Civilian |
| Dental Officer | 08 | BDS; Min 3 years experience after internship; Computer knowledge; Age up to 63 years; 60% ESM / 40% Civilian |
| Radiographer | 01 | Diploma in Radiography (Armed Forces); Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Laboratory Assistant | 02 | DMLT (Civilian) / Class-I Lab Tech (Armed Forces); Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Laboratory Technician | 04 | B.Sc MLT / Diploma MLT; Min 3 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Physiotherapist | 01 | Diploma / Class-I Physiotherapy (Armed Forces); Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Pharmacist | 06 | B.Pharmacy or 10+2 (Science) + D.Pharmacy; Registered Pharmacist; Min 3 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Nursing Assistant | 09 | B.Sc Nursing / GNM / Class-I Nursing Assistant (Armed Forces); Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 56 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Dental Hygienist / Dental Assistant / Dental Mechanic | 03 | Diploma in Dental courses recognized by DCI; Min 5 years (Hygienist/Assistant) or 3 years (Technician) experience; Computer knowledge; 70% ESM / 30% Civilian |
| Driver | 03 | Class Pass / Class-I MT Driver (Armed Forces); Valid Driving Licence; Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 53 years |
| Female Attendant | 10 | Literate; Min 5 years experience in Health Institution; Computer knowledge; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Chowkidar | 06 | 8th Class / GD Trade (Armed Forces); No experience required; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Safaiwala | 08 | Literate; Min 5 years experience; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Data Entry Operator | 01 | Graduate / Class-I Clerical (Armed Forces); Computer knowledge; Min 5 years experience; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Clerk | 09 | Graduate / Class-I Clerical (Armed Forces); Computer knowledge; Min 5 years experience; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Peon | 02 | 8th Class / GD Trade (Armed Forces); Min 5 years experience; Computer knowledge; Age up to 53 years; 70% ESM / 30% Civilian |
| Name of the Posts | No. of Post | City / Location |
|---|---|---|
| Clerk, DEO | 109 | Ara, Danapur, Muzaffarpur, Chhapra, Darbhanga, Motihari, Hajipur, Siwan, Sitamarhi, Madhubani, Samastipur, Buxar and Patna-II |
| Salary Details / Scale Pay |
|
|
|---|---|---|
| Age Limit |
|
|
| Selection Process |
|
|
| Application Fees |
|
|
| Important Dates |
|
|
| How To Apply |
|
|
| Important Link |
|
|
| Contact Information |
|
|