Institute of Banking Personnel Selection IBPS has issued official job notification for 310 Agricultural Field Officer Jobs In IBPS Recruitment 2025. Eligible candidates can apply for these IT Officer , Agricultural Field Officer , Rajbhasha Adhikari , Law Officer ,HR/Personnel Officer , Marketing Officer till 2025-07-21. See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply.Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for IT Officer , Agricultural Field Officer , Rajbhasha Adhikari , Law Officer ,HR/Personnel Officer , Marketing Officer in Institute of Banking Personnel Selection IBPS. Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find IT Officer , Agricultural Field Officer , Rajbhasha Adhikari , Law Officer ,HR/Personnel Officer , Marketing Officer vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
Post Code | Name of the Post | Age | Educational Qualifications |
---|---|---|---|
01 | IT Officer (Scale-I) | 20-30 years |
|
02 | Agricultural Field Officer (Scale I) | 20-30 years |
|
03 | Rajbhasha Adhikari (Scale I) | 20-30 years |
|
04 | Law Officer (Scale I) | 20-30 years |
|
05 | HR/Personnel Officer (Scale I) | 20-30 years |
|
06 | Marketing Officer (Scale I) | 20-30 years |
|
SR.NO | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 22 | 11 | 40 | 15 | 62 | 150 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR/td> | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 46 | 23 | 82 | 31 | 128 | 310 | 3 | 4 | 2 | 3 |
SR.NO. | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | ||
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR.NO. | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 12 | 6 | 21 | 8 | 33 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 15 | 7 | 27 | 10 | 41 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 30 | 14 | 53 | 20 | 86 | 203 | 3 | 2 | 1 | 1 |
SR.NO. | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 7 | 3 | 14 | 5 | 27 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SR.NO. | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 52 | 26 | 94 | 35 | 143 | 350 | 3 | 4 | 3 | 4 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
11 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 52 | 26 | 94 | 35 | 143 | 350 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
SR.NO. | BANK | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL | HI | OC | VI | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK OF BARODA | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANK OF INDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANK OF MAHARASHTRA | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CANARA BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
5 | CENTRAL BANK OF INDIA | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | INDIAN BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
7 | INDIAN OVERSEAS BANK | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PUNJAB & SIND BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
9 | PUNJAB NATIONAL BANK | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UCO BANK | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
10 | UNION BANK OF INDIA | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
TOTAL | 52 | 26 | 94 | 35 | 143 | 350 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Salary Details / Scale Pay |
Basic: ₹ 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920 |
|
---|---|---|
Age Limit |
|
|
Selection Process |
|
|
Application Fees |
|
|
Important Dates |
|
|
How To Apply |
|
|
Important Link |
|
|
Contact Information | ||
![]() |
![]() |
![]() |