AIIMS Mangalagiri has issued official job notification for 121 Faculty Group A Jobs In AIIMS Mangalagiri Recruitment 2025. Eligible candidates can apply for these Group A Associate Assistant Additional Professor till 2025-10-26 See important dates like start date end date, exam date, call letter date, result date, interview date, city and state location, group info, type, how to apply. Check all education qualification, age limit, salary and pay scale for Group A Associate Assistant Additional Professor in AIIMS Mangalagiri. Get post all details like category wise reservations, selection process criteria, exam syllabus, study material, exam location center etc. Find Group A Associate Assistant Additional Professor vacancies full information like application fees, department contact info, apply link, notification link, official website link, age relaxation.
| S. No. | Name of the Post | Qualifications / Experience |
|---|---|---|
| 1. | Professor |
Essential for Medical Candidates:
Experience:
|
| 2. | Additional Professor |
Essential for Medical Candidates (for General Discipline):
Experience:
Essential for Superspecialist disciplines:
Experience:
|
| 3. | Associate Professor |
Essential for Medical Candidates (for General Discipline):
Experience:
Essential for Super specialty disciplines:
|
| 4. | Assistant Professor |
Essential for Medical Candidates (For General Disciplines):
Experience:
Essential for Super specialty disciplines:
Experience:
|
| No. | Name of the Department | Designation | Category | No. of Vacancies |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anaesthesia | Associate Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | UR-6, OBC-3, SC-2, ST-2, EWS-2 | 15 | ||
| 2. | Biostatistics | Assistant Professor | OBC | 1 |
| 3. | Burns & Plastic Surgery | Assistant Professor | UR-1, SC-2 | 3 |
| 4. | Cardiology | Associate Professor | EWS | 1 |
| Assistant Professor | UR | 1 | ||
| 5. | Cardiothoracic and Vascular Surgery | Professor | SC | 1 |
| Additional Professor | OBC | 1 | ||
| Assistant Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| 6. | Community and Family Medicine | Assistant Professor | OBC | 1 |
| 7. | Dermatology | Assistant Professor | ST | 1 |
| 8. | Endocrinology and Metabolism | Associate Professor | SC | 1 |
| Assistant Professor | UR-1, ST-1 | 2 | ||
| 9. | ENT | Associate Professor | UR | 1 |
| Assistant Professor | OBC | 1 | ||
| 10. | Gastroenterology | Professor | UR | 1 |
| Additional Professor | UR | 1 | ||
| Associate Professor | UR | 1 | ||
| Assistant Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| 11. | General Medicine | Professor | OBC | 1 |
| Additional Professor | UR | 1 | ||
| Associate Professor | ST | 1 | ||
| Assistant Professor | OBC | 1 | ||
| 12. | General Surgery | Associate Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | UR | 1 | ||
| 13. | Hospital Administration | Assistant Professor | SC | 1 |
| 14. | Medical Oncology | Assistant Professor | UR-1, OBC-1 | 2 |
| 15. | Medical Haematology | Assistant Professor | SC | 1 |
| 16. | Microbiology | Associate Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | UR | 2 | ||
| 17. | Neonatology | Professor | OBC | 1 |
| Associate Professor | UR | 1 | ||
| Assistant Professor | UR | 2 | ||
| 18. | Nephrology | Associate Professor | UR | 1 |
| Assistant Professor | OBC-1, ST-1 | 2 | ||
| 19. | Neurology | Professor | UR | 1 |
| Additional Professor | UR | 1 | ||
| Assistant Professor | OBC-1, SC-1 | 2 | ||
| 20. | Neurosurgery | Professor | UR | 1 |
| Associate Professor | OBC | 1 | ||
| Assistant Professor | UR-2, OBC-1, SC-1 | 4 | ||
| 21. | Nuclear Medicine | Additional Professor | SC | 1 |
| Associate Professor | UR | 1 | ||
| Assistant Professor | SC | 1 | ||
| 22. | Obstetrics and Gynaecology | Additional Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| 23. | Ophthalmology | Professor | SC | 1 |
| Associate Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| Assistant Professor | UR | 1 | ||
| 24. | Orthopaedics | Associate Professor | UR | 1 |
| 25. | Paediatric Surgery | Associate Professor | ST | 1 |
| Assistant Professor | OBC | 1 | ||
| 26. | Paediatrics | Associate Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | ST | 1 | ||
| 27. | Pathology | Associate Professor | SC | 1 |
| 28. | Physical Medicine and Rehabilitation | Assistant Professor | UR-1, OBC-1 | 2 |
| 29. | Physiology | Professor | SC | 1 |
| Associate Professor | UR | 1 | ||
| 30. | Pulmonary Medicine | Professor | OBC | 1 |
| Associate Professor | OBC | 1 | ||
| Assistant Professor | OBC-1, ST-1 | 2 | ||
| 31. | Radiology/ Radio Diagnosis | Additional Professor | ST | 1 |
| Associate Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| Assistant Professor | UR-1, EWS-1 | 2 | ||
| 32. | Radiotherapy/ Radiation Oncology | Professor | UR | 1 |
| 33. | Rheumatology & Clinical Immunology | Associate Professor | UR | 1 |
| Assistant Professor | OBC | 1 | ||
| 34. | Surgical Gastroenterology | Professor | UR | 1 |
| Additional Professor | OBC | 1 | ||
| Associate Professor | UR-1, OBC-1 | 2 | ||
| Assistant Professor | UR-1, SC-1 | 2 | ||
| 35. | Surgical Oncology | Professor | OBC | 1 |
| Assistant Professor | OBC | 1 | ||
| 36. | Transfusion Medicine and Blood Bank | Professor | SC | 1 |
| Assistant Professor | UR-1, SC-1 | 2 | ||
| 37. | Trauma & Emergency Medicine | Professor | UR | 1 |
| Assistant Professor | UR-1, OBC-2, SC-1 | 4 | ||
| 38. | Urology | Professor | ST | 1 |
| Additional Professor | UR | 1 | ||
| Assistant Professor | UR-2, OBC-1 | 3 | ||
| Total | 121 |
| Salary Details / Scale Pay |
Rs. 1,01,500-1,68,900 |
|
|---|---|---|
| Age Limit |
|
|
| Selection Process |
|
|
| Application Fees |
|
|
| Important Dates |
|
|
| How To Apply |
|
|
| Important Link |
|
|
| Contact Information |
|
|